Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Holmbergstraße |
|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
| Plz | 80639 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Nymphenburg |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Maler Portraitmaler Grafiker |
| Gruppe | Neue Pinakothek |
| Lat/Lng | 48.15426 - 11.50494 |
| Straßenlänge | 72.9 m |
| Person | Holmberg August Johann |
|---|---|
| geboren | 1.8.1851 [München] |
| gestorben | 7.10.1911 [München] |
| Kategorie | Maler Portraitmaler Grafiker |
| Gruppe | Neue Pinakothek |
| Nation | Deutschland |
| GND | 116965525 |
| Leben |
|
|
|
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 248 |
| Offiziell | August Holmberg, Maler, Akademieprofessor, (seit 1900) Direktor der "Neuen Pinakothek". Geb.1.8.1851 zu München, gest. 7.10.1911 dortselbst |
| Straßenverlauf | Südl. Querstr. der Zuccalistr., zw. Laimer u. Hirschgartenstraße |
Zieht von der Zuccalistraße in südlicher Richtung.
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Holmbergstraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt