Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Jakob-Klar-Straße |
|---|---|
| Benennung | 29.10.1924 Umbenennung |
| Plz | 80796 |
| Stadtbezirk | 4. Schwabing-West | Neuschwabing |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Bürgermeister |
| Gruppe | Münchner Bürgermeister |
| Lat/Lng | 48.16007 - 11.57143 |
| Straßenlänge | 248.2 m |
| Person | Klar Jakob |
|---|---|
| geboren | 1783 |
| gestorben | 1833 [München] |
| Kategorie | Bürgermeister |
| Gruppe | Münchner Bürgermeister |
| GND | 104083344 |
| Leben | Jakob Klar, rechtskundiger II. Bürgermeister der Stadt München, Oberst des Landwehrregimentes und Abgeordneter für München in der Ständekammer, geb. 23.9.1783 in Fürstenfeldbruck, gest. 12.5.1833 in München. |
| Grabstätte |
Sektion: M rechts - Nummer: 181/182 |
|
|
|
| Benennung | 29.10.1924 Umbenennung |
|---|---|
| Offiziell | Jakob Klar, rechtskundiger II. Bürgermeister der Stadt München, Oberst des Landwehrregimentes und Abgeordneter für München in der Ständekammer, geb. 23.9.1783 in Fürstenfeldbruck, gest. 12.5.1833 in München. |
| Straßenverlauf | Die irrtümlich als Josef Klasstrasse bezeichnte Strasse wird umbenannt in Jakob Klarstrasse. |
Verbindet die Elisabeth- mit der Hohenzollernstraße, die Bauernstraße kreuzend (Schwabing).
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Josef Klarstraße | Umbenennung | 29.10.1924 | Umbenennung | |
| Klarstraße | Umbenennung | Kein Grund angegeben | ||
| Jakob-Klar-Straße | 29.10.1924 | Umbenennung |
| Straße | Name | Beruf | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Jakob-Klar-Straße 11 | Arnold Karl | Zeichner, Karikaturist | 1911 | 1916 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt