Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Baureferat 1965
| Straßenname | Aignerstraße |
|---|---|
| Benennung | 1897 Erstnennung |
| Plz | 81541 |
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Lehrer |
| Lat/Lng | 48.1177463 - 11.5792465 |
| Straßenlänge | 379.7 m |
| Person | Aigner Josef Max |
|---|---|
| geboren | 6.9.1791 [Garmisch] |
| gestorben | 16.10.1856 [München] |
| Kategorie | Lehrer |
| Nation | Deutschland |
| Leben | Aignerstraße: Josef Max (1791- 1856) und Martin (1814-1890) Aigner, verdienstvolle Giesinger Lehrer. *1897 |
|
|
|
| Person | Aigner Martin |
|---|---|
| geboren | 6.11.1814 [Garmisch] |
| gestorben | 17.3.1890 [München] |
| Kategorie | Lehrer |
| Nation | Deutschland |
|
|
|
Zieht, von der Ichostraße in Giesing abzweigend, zum Bergsteig, die Gietlstraße kreuzend.
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Aignerstraße | 1897 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Aignerstraße 10 | Mietshaus | barockisierend | 0 | |
| Aignerstraße 16 | Kleinhaus | 1840 | ||
| Aignerstraße 18 | Kleinhaus | 1840 | ||
| Aignerstraße 22 | Mietshaus | neubarock | 0 | |
| Aignerstraße 24 | Mietshaus | Barbist Rosa | neubarock | 1902 |
| Aignerstraße 29 | Zweigeschossiges Haus | historisierend | 1900 | |
| Aignerstraße 31 | Zweigeschossiges Haus | 1900 | ||
| Aignerstraße 41 | Zweigeschossiges Haus | 1897 | ||
| Aignerstraße 43 | Zweigeschossiges Haus | 1840 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt