Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Paul-Huml-Bogen |
|---|---|
| Benennung | 3.5.2007 Erstnennung |
| Plz | 80995 |
| Stadtbezirk | 24. Feldmoching-Hasenbergl | Feldmoching |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Kunst Maler Schriftenmaler Böhmen |
| Lat/Lng | 48.21794 - 11.54091 |
| Straßenlänge | 278.4 m |
| Person | Huml Paul |
|---|---|
| geboren | 3.6.1915 [Engelhaus/Karlsbad (Böhmen)] |
| gestorben | 14.10.1988 [München] |
| Kategorie | Kunst Maler Schriftenmaler Böhmen |
| Nation | Böhmen |
| Leben | Paul Huml, geb. am 03.06.1915 in Engelhaus/Karlsbad (Böhmen), gest. am 14.10.1988 in München, Schriften- und Kunstmaler. Viele Malereien an Feldmochinger Hauswänden erinnern noch heute an ihn. Auch schuf er zahlreiche Bühnenbilder für das Feldmochinger Volkstheater. |
|
|
|
| Benennung | 3.5.2007 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 06537 |
| Offiziell | Paul Huml, geb. am 03.06.1915 in Engelhaus/Karlsbad (Böhmen), gest. am 14.10.1988 in München, Schriften- und Kunstmaler. Viele Malereien an Feldmochinger Hauswänden erinnern noch heute an ihn. Auch schuf er zahlreiche Bühnenbilder für das Feldmochinger Volkstheater. |
| Straßenverlauf | Bogenförmiger Straßenzug von der Paul-Preuß-Straße, nördlich der Herbergstraße, zuerst nach Osten, dann nach Norden und zurück zur Paul-Preuß-Straße. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Paul-Huml-Bogen | 3.5.2007 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt