Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Pierre-Simon_Laplace aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz CC-BY-SA 3.0 .
| Straßenname | Laplacestraße |
|---|---|
| Benennung | 1908 Erstnennung |
| Plz | 81679 |
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Altbogenhausen |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Mathematiker Physiker Astronom |
| Lat/Lng | 48.14630 - 11.60702 |
| Straßenlänge | 473.8 m |
| Person | Laplace Pierre Simon Marquis de |
|---|---|
| geboren | 28.3.1749 [Beaumont-en-Auge in der Normandie] |
| gestorben | 5.3.1827 [Paris] |
| Kategorie | Mathematiker Physiker Astronom |
| Nation | Frankreich |
| GND | 118726536 |
| Leben |
|
|
|
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Laplacestraße | 1908 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Laplacestraße 1 | Mietshaus | Jugendstil | 1905 | |
| Laplacestraße 23 | Wohnhaus | Ludwig Gustav, Sattler Carl | klassizisierend | 1921 |
| Laplacestraße 24 | Mansarddach-Doppelvilla | Schiller Oswald | 1913 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt