Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Spreestraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81677 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Gewässer Fluss | ||||||||||
| Suchen | Spree | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14304 - 11.62571 | ||||||||||
| Straßenlänge | 181.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 391 |
| Offiziell | Spree, Zufluß der Havel, der Fluß der Reichshauptstadt |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Oderstr. u. Havelstraße, östl. der Gotthelfstraße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Spreestraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt