Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Kloster_Säben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Säbener Platz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1922 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81545 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Südtirol Kloster | ||||||||||
| Suchen | Kloster Säben | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.08996 - 11.57375 | ||||||||||
| Straßenlänge | 230.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Säbener Platz | 1922 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Holztrogbrunnen „Wasserspeiender Faun“ | Säbener Platz | Perlacher Forst | Ostenrieder Max, Preis Toni | 1904 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt