Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Baureferat 1965
| Straßenname | Milchstraße |
|---|---|
| Benennung | 1.4.1856 Umbenennung |
| Plz | 81667 |
| Stadtbezirk | 5. Au-Haidhausen | Haidhausen Süd |
| Rubrik | Gesellschaft |
| Kategorie | Gewerbe |
| Lat/Lng | 48.13126 - 11.59649 |
| Straßenlänge | 303.7 m |
Milchstraße. ( S. Bäckerstraße. )
Zweigt gegenüber des Bürgerlichen Bräuhaus von der Kellerstraße ab und führt, die Steinstraße kreuzend, zur Wörth- und Preysingstraße (Haidhausen).
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Sonnenstraße | Erstnennung | 1.4.1856 | Umbenennung | |
| Milchstraße | 1.4.1856 | Umbenennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Milchstraße 1 | Mietshaus | Neurenaissance | 1880 | |
| Milchstraße 3 | Mietshaus | Neurenaissance | 1880 | |
| Milchstraße 5 | Mietshaus | Neurenaissance | 1880 | |
| Milchstraße 7 | Mietshaus | Neurenaissance | 1880 | |
| Milchstraße 8 | Mietshaus | Neurenaissance | 1880 | |
| Milchstraße 10 | Mietshaus | neubarock | 1890 | |
| Milchstraße 12 | Mietshaus | Neurenaissance | 1890 | |
| Milchstraße 13 | Mietshaus | Neurenaissance | 1870 | |
| Milchstraße 15 | Kleinhaus | 1800 | ||
| Milchstraße 17 | Kleinhaus | 1800 | ||
| Milchstraße 19 | Kleinhaus | 1800 | ||
| Milchstraße 21 | Kleinhaus | 1800 | ||
| Milchstraße 23 | Kleinhaus | 1800 | ||
| Milchstraße 25 | Kleinhaus | 1800 | ||
| Milchstraße 27 | Mietshaus | Neurenaissance | 1890 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt