Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Johann_von_Halbig aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz CC-BY-SA 3.0 .
| Straßenname | Halbigstraße |
|---|---|
| Benennung | 1899 Erstnennung |
| Plz | 81543 |
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Siebenbrunn |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Bildhauer |
| Lat/Lng | 48.10839 - 11.56743 |
| Straßenlänge | 215.9 m |
| Person | Halbig Johann von |
|---|---|
| geboren | 13.7.1814 [Donnersdorf (Unterfranken)] |
| gestorben | 29.8.1882 [München] |
| Kategorie | Bildhauer |
| Nation | Deutschland |
| Konfession | katholisch |
| GND | 116404833 |
| Leben |
|
| Grabstätte |
Sektion: N - Reihe: A - Nummer: 014 |
|
|
|
Führt von der Birkenleiten, die Albrecht-Dürer- und Schönstraße kreuzend, zur Hellabrunner Straße.
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Halbigstraße | 1899 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt