Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Benediktenwand aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Benediktenwandstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81545 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Benediktenwand | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.079382 - 11.547310 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 653.1 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenverlauf | Die vom südwestlichen Eck des Platzes Nr. 102 nach Süden führende Straße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Benediktenwandstraße | 4.1.1900 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Benediktenwandstraße 17 | Villa | historisierend | 0 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt