Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Anzinger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 29.10.1924 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.12101 - 11.61135 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 1007.2 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 29.10.1924 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Marktflecken im Osten von München. |
| Straßenverlauf | Verlängerung der St. Martinstrasse bis zur Führichstrasse |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Anzinger Straße | 29.10.1924 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Relief »Schutz für die Stadt« | Anzinger Straße 41 | Feuerwache 5 | Dietz Elmar | 0 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt