Max-Born-Straße
Bildrechte: Gemeinfrei (Wikipedia 2018)
Historische Informationen, Lage und Entwicklung der Straße Max-Born-Straße in München.
| Straßenname | Max-Born-Straße |
|---|---|
| Benennung | 1991 Erstnennung |
| Plz | 80993 |
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Alt-Moosach |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Mathematiker Physiker |
| Gruppe | Nobelpreis Nobelpreis für Physik |
| Lat/Lng | 48.1911 - 11.51591 b |
| Straßenlänge | 4559 m |
| Person | Born Max |
|---|---|
| geboren | 11.12.1882 [Breslau] |
| gestorben | 5.1.1970 [Göttingen] |
| Kategorie | Mathematiker Physiker |
| Gruppe | Nobelpreis Nobelpreis für Physik |
| Nation | Deutschland |
| GND | 118513621 |
| Leben |
|
|
|
|
| Benennung | 1991 Erstnennung |
|---|
| Person | Born Max |
|---|---|
| Geboren | 11.12.1882 [Breslau] |
| Gestorben | 5.1.1970 [Göttingen] |
| Kategorie | Mathematiker Physiker |
| Gruppe | Nobelpreis Nobelpreis für Physik |
| Nation | Deutschland |
| GND | 118513621 |
| Leben |
|
|
|
|
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Max-Born-Straße | 1991 | Erstnennung |