Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Walsertalstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81476 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Tal | ||||||||||
| Suchen | Walsertal | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.08396 - 11.49126 | ||||||||||
| Straßenlänge | 187.4 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 300 |
| Offiziell | Kleines Walsertal, bei Oberstdorf i. Allgäu |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw.Sperlstr. u. Nesselwanger Str.. südl. der Neurieder Str. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Walsertalstraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt