Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Sulzkogelstraße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1972 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81739 | ||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Neuperlach | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Tirol Berg | ||||||||||
Suchen | Sulzkogel | ||||||||||
Lat/Lng | 48.09387 - 11.65292 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.078 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1972 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Sulzkogel, 3019 m hoher Berggipfel in den Stubaier Alpen. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
02.08.1972 | Straßenbenennung Sulzkogelstraße DE-1992-STRA-40-72 Straßenbenennungen 1972 - 0 Baureferat-Bauverwaltung -> Stadtarchiv |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Sulzkogelstraße | 1972 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt