Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Perlgrasweg |
|---|---|
| Benennung | 25.11.2002 Erstnennung |
| Plz | 80997 |
| Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof |
| Rubrik | Flora |
| Kategorie | Gras |
| Suchen | Perlgrasweg |
| Lat/Lng | 48.1888087 - 11.4915646 |
| Straßenlänge | 300.5 m |
| Benennung | 25.11.2002 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 06452 |
| Offiziell | In München kommt in Wäldern das Nickende Perlgras (Melica nutans) vor, dessen Namen vom bogig geneigten Blütenstand mit fast kugeligen Blüten herrührt. Es bevorzugt kraut- und grasreiche Laub- und Nadelmischwälder mit eher trockenen bis frischen nährstoff- und basenreichen, humosen Böden und gedeiht nicht im tiefen Waldschatten, sondern vorwiegend auf Lichtungen und in Waldsäumen. Durch Ausläufer bildet es lockerrasige Bestände. |
| Straßenverlauf | Vom Weiherweg zuerst nach Südwesten, dann nach Süden abbiegend zum Ende des Haselwurzwegs. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Perlgrasweg | 25.11.2002 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt