Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Nonnenhornstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1965 Erstnennung | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 22. Aubing-Lochhausen-Langwied | Aubing-Süd | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.14853 - 11.43031 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 135.6 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt