Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Mangfall aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Mangfallstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1906 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81547 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Neuharlaching | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gewässer Fluss | ||||||||||||||
| Suchen | Mangfall | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.0946 - 11.58138 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 428.3 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Mangfallstraße | 1906 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt