Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Titel | Isartor |
|---|---|
| Zeit | 1813 |
| Ort | München |
| Stadtbezirk | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt |
| Straße | Isartorplatz |
| Lat/Lng | 48.1350679 - 11.5817302 |
| Kategorie | Gebäude Tore |
| Suchbegriff | Isartor Stadtgraben |
| Quelle | Historischer Verein von Oberbayern |
| Inventarnummer | B 1/42 |
Das Isartor, Zustand 1813 Lavierte Bleistiftzeichnung, rot quadriert, undatiert. 326 x 432 mm. Bez. links unten: »C. A Lebschee / Scizze Ansicht des Isarthor wie es war 1813.« (Historischer Verein von Oberbayern: B 1/42)