Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Bauwerk | Architekt | Von | Bisqg | Ab | Straße | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietshaus | Roth Anton | 1879 | 1879 | 0 | Am Kosttor 2 | |||||||
Mietshaus | Roth Anton | 1879 | 1879 | 0 | Falckenbergstraße 9 | |||||||
Mietshaus | Dressler Ernst | 1894 | 1894 | 0 | Falkenturmstraße 8 | |||||||
Mietshaus | 1887 | 1887 | 0 | Falkenturmstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Herrnstraße 36 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Hildegardstraße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1855 | 1855 | 0 | Hochbrückenstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | Fischer Georg | 1854 | 1854 | 0 | Hochbrückenstraße 18 | |||||||
Mietshaus | Deiglmayr Carl | 1854 | 1854 | 0 | Hochbrückenstraße 20 | |||||||
Mietshaus | Reifenstuel Michael | 1882 | 1882 | 0 | Marienstraße 2 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Marienstraße 10 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Marienstraße 18 | ||||||||
Mietshaus | 1872 | 1872 | 0 | Orlandostraße 2 | ||||||||
Mietshaus | Deininger Franz | 1913 | 1913 | 0 | Orlandostraße 3 | |||||||
Mietshaus | 1872 | 1872 | 0 | Orlandostraße 4 | ||||||||
Mietshaus | 1872 | 1872 | 0 | Orlandostraße 6 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Stollbergstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Stollbergstraße 11 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Stollbergstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Stollbergstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | Bayer Ludwig | 1880 | 1880 | 0 | Stollbergstraße 15 | |||||||
Mietshaus | 1896 | 1896 | 0 | Stollbergstraße 17 | ||||||||
Mietshaus | 1857 | 1857 | 0 | Stollbergstraße 18 | ||||||||
Mietshaus | Berger Matthias | 1856 | 1856 | 0 | Stollbergstraße 20 | |||||||
Mietshaus | Bürklein Friedrich | 1860 | 1860 | 0 | Stollbergstraße 22 | |||||||
Mietshaus | Guinin Georg | 1889 | 1889 | 0 | Am Einlaß 3 a | |||||||
Mietshaus | Kalb Josef | 1885 | 1885 | 0 | An der Hauptfeuerwache 4 | |||||||
Mietshaus | Deiglmayr Ludwig | 1888 | 1889 | 0 | Angertorstraße 1 | |||||||
Mietshaus | Deiglmayr Ludwig | 1888 | 1890 | 0 | Angertorstraße 3 | |||||||
Mietshaus | Höchl Josef | 1827 | 1827 | 0 | Angertorstraße 5 | |||||||
Mietshaus | Bürklein Friedrich | 1843 | 1843 | 0 | Blumenstraße 1 | |||||||
Mietshaus | Röschenauer Rudolf | 1819 | 1819 | 0 | Blumenstraße 35 | |||||||
Mietshaus | 1829 | 1829 | 0 | Blumenstraße 37 | ||||||||
Mietshaus | Böhmer Paul | 1899 | 1899 | 0 | Blumenstraße 43 | |||||||
Mietshaus | Heilmann und Littmann | 1896 | 1896 | 0 | Dreifaltigkeitsplatz 2 | |||||||
Mietshaus | 1902 | 1902 | 0 | Dreifaltigkeitsplatz 3 | ||||||||
Mietshaus | Bürklein Friedrich | 1846 | 1846 | 0 | Frauenstraße 2 | |||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Frauenstraße 4 | ||||||||
Mietshaus | Hartl Hans, Schmidbauer Johann Baptist | 1911 | 1911 | 0 | Frauenstraße 8 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Frauenstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | Exter August | 1890 | 1890 | 0 | Frauenstraße 11 | |||||||
Mietshaus | 1902 | 1902 | 0 | Frauenstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Frauenstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Frauenstraße 15 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Frauenstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | 1875 | 1875 | 0 | Frauenstraße 20 | ||||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Frauenstraße 22 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Frauenstraße 26 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Frauenstraße 28 | ||||||||
Mietshaus | Reifenstuel Michael | 1865 | 1865 | 0 | Frauenstraße 34 | |||||||
Mietshaus | 1882 | 1882 | 0 | Frauenstraße 6 | ||||||||
Mietshaus | Deiglmayer Ludwig | 1869 | 1869 | 0 | Frauenstraße 36 | |||||||
Mietshaus | Marckert Ludwig | 1897 | 1897 | 0 | Heiliggeiststraße 6 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Müllerstraße 10 | ||||||||
Mietshaus | Heilmann und Littmann | 1902 | 1902 | 0 | Müllerstraße 12 | |||||||
Mietshaus | 1892 | 1893 | 0 | Müllerstraße 32 | ||||||||
Mietshaus | 1892 | 1892 | 0 | Müllerstraße 34 | ||||||||
Mietshaus | Stöhr Karl | 1898 | 1898 | 0 | Müllerstraße 42 | |||||||
Mietshaus | Pfann Paul, Blumentritt Günther | 1896 | 1896 | 0 | Müllerstraße 44 | |||||||
Mietshaus | Zeh Karl | 1907 | 1907 | 0 | Müllerstraße 56 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Hanno | 1873 | 1873 | 0 | Prälat-Zistl-Straße 4 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Hanno | 1873 | 1873 | 0 | Rosental 8 | |||||||
Mietshaus | Schreiner Wolfgang | 1898 | 1898 | 0 | Roßmarkt 8 | |||||||
Mietshaus | Deiglmayr Ludwig | 1889 | 1889 | 0 | Rumfordstraße 1 | |||||||
Mietshaus | Thomas Johann | 1880 | 1880 | 0 | Rumfordstraße 23 | |||||||
Mietshaus | Thomas Johann | 1877 | 1877 | 0 | Rumfordstraße 25 | |||||||
Mietshaus | Heilmeyer Josef | 1880 | 1880 | 0 | Rumfordstraße 27 | |||||||
Mietshaus | Thomas Johann | 1876 | 1876 | 0 | Rumfordstraße 37 | |||||||
Mietshaus | Dix Otto | 1889 | 1889 | 0 | Sendlinger Straße 33 a | |||||||
Mietshaus | 1902 | 1902 | 0 | Unterer Anger 15 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Unterer Anger 16 | ||||||||
Mietshaus | 1845 | 1845 | 0 | Utzschneiderstraße 2 | ||||||||
Mietshaus | Fischer Gottfried | 1846 | 1846 | 0 | Utzschneiderstraße 4 | |||||||
Mietshaus | 1843 | 1843 | 0 | Utzschneiderstraße 5 | ||||||||
Mietshaus | Fischer Gottfried | 1846 | 1846 | 0 | Utzschneiderstraße 6 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Johann Nepomuk | 1851 | 1851 | 0 | Utzschneiderstraße 8 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Johann Nepomuk | 1851 | 1851 | 0 | Utzschneiderstraße 10 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Johann Nepomuk | 1850 | 1850 | 0 | Utzschneiderstraße 12 | |||||||
Mietshaus | 1850 | 1850 | 0 | Utzschneiderstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1819 | 1819 | 0 | Westenriederstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Westenriederstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Westenriederstraße 15 | ||||||||
Mietshaus | Höchl Josef | 1824 | 1824 | 0 | Westenriederstraße 16 | |||||||
Mietshaus | 1873 | 1873 | 0 | Westenriederstraße 18 | ||||||||
Mietshaus | 1877 | 1877 | 0 | Westenriederstraße 21 | ||||||||
Mietshaus | 1877 | 1877 | 0 | Westenriederstraße 23 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Westenriederstraße 27 | ||||||||
Mietshaus | 1897 | 1897 | 0 | Westenriederstraße 31 | ||||||||
Mietshaus | 1899 | 1899 | 0 | Westenriederstraße 43 | ||||||||
Mietshaus | Heilmann und Littmann | 1900 | 1900 | 0 | Westenriederstraße 45 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Westenriederstraße 47 | ||||||||
Mietshaus | Thomas Johann | 0 | 0 | 0 | Brunnstraße 5 | |||||||
Mietshaus | Hilgert Heinrich | 1893 | 1893 | 0 | Adlzreiterstraße 10 | |||||||
Mietshaus | 1850 | 1850 | 0 | Adalbertstraße 7 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Adelheidstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Damenstiftstraße 11 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Damenstiftstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Damenstiftstraße 18 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Herzog-Wilhelm-Straße 7 | ||||||||
Mietshaus | Hessemer Fritz | 1915 | 1915 | 0 | Herzog-Wilhelm-Straße 17 | |||||||
Mietshaus | Deiglmayr Joseph | 1807 | 1807 | 0 | Herzogspitalstraße 9 | |||||||
Mietshaus | 1806 | 1806 | 0 | Herzogspitalstraße 10 | ||||||||
Mietshaus | Deiglmayr Joseph, Edlinger Josef Georg | 1807 | 1807 | 0 | Herzogspitalstraße 11 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Herzogspitalstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Herzogspitalstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | Widmann Xaver | 1821 | 1821 | 0 | Herzogspitalstraße 18 | |||||||
Mietshaus | Strelin Oscar | 0 | 0 | 0 | Hotterstraße 13 | |||||||
Mietshaus | Bischoff Alois | 1884 | 1884 | 0 | Sendlinger Straße 54 | |||||||
Mietshaus | Müller Georg | 1896 | 1896 | 0 | Sendlinger Straße 60 | |||||||
Mietshaus | Wimmer Ludwig | 1888 | 1888 | 0 | Liebfrauenstraße 2 | |||||||
Mietshaus | Schmitz H. | 1897 | 1897 | 0 | Prannerstraße 10 | |||||||
Mietshaus | 1850 | 1850 | 0 | Prannerstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | Bondio Carl Del | 1882 | 1882 | 0 | Adelgundenstraße 5 b | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Adelgundenstraße 6 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Adelgundenstraße 12 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Adelgundenstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Adelgundenstraße 15 | ||||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Adelgundenstraße 17 | ||||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Adelgundenstraße 19 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Adelgundenstraße 20 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Adelgundenstraße 23 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Adelgundenstraße 25 | ||||||||
Mietshaus | Steinmetz Max | 1878 | 1878 | 0 | Bruderstraße 6 | |||||||
Mietshaus | Höchl Josef | 1828 | 1828 | 0 | Christophstraße 2 | |||||||
Mietshaus | Höchl Josef | 1827 | 1827 | 0 | Christophstraße 4 | |||||||
Mietshaus | 1829 | 1829 | 0 | Christophstraße 6 | ||||||||
Mietshaus | Höchl Joseph | 1829 | 1829 | 0 | Christophstraße 7 | |||||||
Mietshaus | 1829 | 1829 | 0 | Christophstraße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1907 | 1907 | 0 | Emil-Riedel-Straße 1 | ||||||||
Mietshaus | 1908 | 1908 | 0 | Emil-Riedel-Straße 2 | ||||||||
Mietshaus | 1908 | 1908 | 0 | Emil-Riedel-Straße 4 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Emil-Riedel-Straße 6 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Emil-Riedel-Straße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Emil-Riedel-Straße 9 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Emil-Riedel-Straße 16 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Emil-Riedel-Straße 17 | ||||||||
Mietshaus | Stengel Heinrich, Hofer Paul | 1491 | 1491 | 0 | Emil-Riedel-Straße 18 | |||||||
Mietshaus | Hagn Georg | 1904 | 1905 | 0 | Gewürzmühlstraße 10 | |||||||
Mietshaus | Hagn Georg | 1904 | 1904 | 0 | Gewürzmühlstraße 17 | |||||||
Mietshaus | Dressler Ernst | 1907 | 1907 | 0 | Gewürzmühlstraße 19 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Gewürzmühlstraße 21 | ||||||||
Mietshaus | Hocheder Carl d. Ä. | 1896 | 1896 | 0 | Isartorplatz 4 | |||||||
Mietshaus | Hocheder Carl d. Ä., Drollinger Eugen, Thiersch August | 1896 | 1896 | 0 | Isartorplatz 5 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Kanalstraße 2 | ||||||||
Mietshaus | Küßwetter Matthias | 1828 | 1828 | 0 | Kanalstraße 6 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Kanalstraße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1888 | 1888 | 0 | Kanalstraße 11 | ||||||||
Mietshaus | 1850 | 1850 | 0 | Kanalstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Kanalstraße 15 | ||||||||
Mietshaus | Prollius Otto | 1911 | 1911 | 0 | Karolinenstraße 4 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Knöbelstraße 18 | ||||||||
Mietshaus | 1845 | 1845 | 0 | Knöbelstraße 24 | ||||||||
Mietshaus | Fischer Gottfried, Jaut Benno | 1844 | 1844 | 0 | Knöbelstraße 26 | |||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Knöbelstraße 28 | ||||||||
Mietshaus | Steinmetz Max | 1873 | 1873 | 0 | Knöbelstraße 32 | |||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Knöbelstraße 38 | ||||||||
Mietshaus | Stöhr Karl | 1894 | 1894 | 0 | Ländstraße 1 | |||||||
Mietshaus | Stöhr Karl | 1893 | 1893 | 0 | Ländstraße 3 | |||||||
Mietshaus | Seidl Emanuel von | 1886 | 1886 | 0 | Ländstraße 5 | |||||||
Mietshaus | Lincke Albin, Littmann Max | 1891 | 1891 | 0 | Ländstraße 6 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Lerchenfeldstraße 11 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Lerchenfeldstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Lerchenfeldstraße 15 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Liebherrstraße 1 | ||||||||
Mietshaus | Hagn Georg | 1904 | 1904 | 0 | Liebherrstraße 2 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Liebherrstraße 3 | ||||||||
Mietshaus | Böhm Konrad, Wentzel Adolf | 1905 | 1905 | 0 | Liebherrstraße 4 | |||||||
Mietshaus | Spies August, Wentzel Adolf | 1904 | 1904 | 0 | Liebherrstraße 8 | |||||||
Mietshaus | Wentzel Adolf | 1903 | 1903 | 0 | Liebherrstraße 10 | |||||||
Mietshaus | Volbehr Heinrich | 1903 | 1903 | 0 | Liebherrstraße 20 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Liebigstraße 6 | ||||||||
Mietshaus | Neumann Heinrich | 1884 | 1884 | 0 | Liebigstraße 7 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Liebigstraße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Liebigstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | Grässel Adam, Grässel Johann | 1891 | 1891 | 0 | Liebigstraße 10 b | |||||||
Mietshaus | Grässel Adam, Grässel Johann | 1891 | 1891 | 0 | Liebigstraße 10 c | |||||||
Mietshaus | 1875 | 1875 | 0 | Liebigstraße 1 | ||||||||
Mietshaus | Hering Alphons | 1891 | 1891 | 0 | Liebigstraße 12 | |||||||
Mietshaus | Ziebland Adolf, Kollmus Josef | 1891 | 1891 | 0 | Liebigstraße 12 a | |||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Liebigstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Liebigstraße 14 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Liebigstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | Seidl, Gabriel von | 1882 | 1882 | 0 | Liebigstraße 19 | |||||||
Mietshaus | Seidl, Gabriel von | 1882 | 1882 | 0 | Liebigstraße 21 | |||||||
Mietshaus | 1882 | 1882 | 0 | Liebigstraße 22 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Liebigstraße 26 | ||||||||
Mietshaus | 1893 | 1893 | 0 | Liebigstraße 35 | ||||||||
Mietshaus | Dülfer Martin | 1893 | 1893 | 0 | Liebigstraße 37 | |||||||
Mietshaus | Dülfer Martin | 1893 | 1893 | 0 | Liebigstraße 39 | |||||||
Mietshaus | Dülfer Martin | 1893 | 1893 | 0 | Liebigstraße 41 | |||||||
Mietshaus | Deininger Franz | 0 | 0 | 0 | Liebigstraße 43 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Mannhardtstraße 4 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Mannhardtstraße 5 | ||||||||
Mietshaus | Osswald Hans, Adam Philip | 1879 | 1879 | 0 | Mariannenplatz 1 | |||||||
Mietshaus | Bondio Carl Del | 1878 | 1878 | 0 | Mariannenplatz 2 | |||||||
Mietshaus | Lincke Albin, Vent Carl | 1893 | 1894 | 0 | Mariannenplatz 4 | |||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Mariannenstraße 1 | ||||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Mariannenstraße 2 | ||||||||
Mietshaus | Häusler Max | 1880 | 1881 | 0 | Maximilianstraße 58 | |||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Obermaierstraße 1 | ||||||||
Mietshaus | Kil Franz | 1879 | 1879 | 0 | Obermaierstraße 2 | |||||||
Mietshaus | 1893 | 1893 | 0 | Oettingenstraße 2 | ||||||||
Mietshaus | Barbist Rosa | 1897 | 1897 | 0 | Oettingenstraße 4 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Oettingenstraße 27 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Oettingenstraße 28 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Oettingenstraße 29 | ||||||||
Mietshaus | Liebergesell Paul | 1897 | 1897 | 0 | Oettingenstraße 34 | |||||||
Mietshaus | 1910 | 1910 | 0 | Oettingenstraße 35 | ||||||||
Mietshaus | 1894 | 1894 | 0 | Oettingenstraße 36 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Oettingenstraße 46 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Oettingenstraße 48 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Paradiesstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Paradiesstraße 10 | ||||||||
Mietshaus | Widmann Xaver | 1827 | 1827 | 0 | Pfarrstraße 2 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Johann Nepomuk | 1877 | 1877 | 0 | Pfarrstraße 7 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Pfarrstraße 10 | ||||||||
Mietshaus | 1881 | 1881 | 0 | Pfarrstraße 12 | ||||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Reitmorstraße 1 | ||||||||
Mietshaus | 1893 | 1893 | 0 | Reitmorstraße 2 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Reitmorstraße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | Reitmorstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Reitmorstraße 21 | ||||||||
Mietshaus | Dülfer Martin | 1893 | 1893 | 0 | Reitmorstraße 23 | |||||||
Mietshaus | Dülfer Martin | 1893 | 1893 | 0 | Reitmorstraße 25 | |||||||
Mietshaus | Guinin Georg | 1896 | 1896 | 0 | Reitmorstraße 27 | |||||||
Mietshaus | Guinin Georg | 1896 | 1896 | 0 | Reitmorstraße 29 | |||||||
Mietshaus | Grothe Ludwig | 1910 | 1910 | 0 | Reitmorstraße 30 | |||||||
Mietshaus | Alz Johann | 1911 | 1911 | 0 | Reitmorstraße 51 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Reitmorstraße 53 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Robert-Koch-Straße 3 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Robert-Koch-Straße 5 | ||||||||
Mietshaus | 1870 | 1870 | 0 | Robert-Koch-Straße 9 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Robert-Koch-Straße 13 | ||||||||
Mietshaus | Hagn Georg | 1905 | 1905 | 0 | Robert-Koch-Straße 20 | |||||||
Mietshaus | Hagn Georg | 1905 | 1905 | 0 | Robert-Koch-Straße 22 | |||||||
Mietshaus | Müller Georg | 1897 | 1897 | 0 | Rosenbuschstraße 2 | |||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Seitzstraße 4 | ||||||||
Mietshaus | 1826 | 1826 | 0 | Seitzstraße 5 | ||||||||
Mietshaus | Marckert Ludwig, Seidl Gabriel von | 1887 | 1887 | 0 | St.-Anna-Platz 2 | |||||||
Mietshaus | Krenn P. | 1887 | 1888 | 0 | St.-Anna-Platz 4 | |||||||
Mietshaus | Seidl Gabriel von | 1891 | 1891 | 0 | St.-Anna-Platz 9 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | St.-Anna-Straße 2 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | St.-Anna-Straße 4 | ||||||||
Mietshaus | 1860 | 1860 | 0 | St.-Anna-Straße 6 | ||||||||
Mietshaus | 1892 | 1892 | 0 | St.-Anna-Straße 8 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | St.-Anna-Straße 10 | ||||||||
Mietshaus | Thommen Heinrich | 1887 | 1887 | 0 | St.-Anna-Straße 13 | |||||||
Mietshaus | 1892 | 1892 | 0 | St.-Anna-Straße 14 | ||||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | St.-Anna-Straße 15 | ||||||||
Mietshaus | Meister Georg | 1891 | 1891 | 0 | Steinsdorfstraße 12 | |||||||
Mietshaus | 1891 | 1891 | 0 | Steinsdorfstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | Meister Georg, Hartl Hans | 1891 | 1891 | 0 | Steinsdorfstraße 14 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Sternstraße 11 | ||||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Sternstraße 13 | ||||||||
Mietshaus | Koestler Franz | 1895 | 1895 | 0 | Sternstraße 15 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Sternstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | Koestler Franz | 1895 | 1895 | 0 | Sternstraße 17 | |||||||
Mietshaus | Prestele Alois | 1906 | 1906 | 0 | Sternstraße 18 | |||||||
Mietshaus | 1896 | 1896 | 0 | Sternstraße 19 | ||||||||
Mietshaus | Prestele Alois | 1905 | 1905 | 0 | Sternstraße 20 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Sternstraße 21 | ||||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Sternstraße 22 | ||||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Sternstraße 24 | ||||||||
Mietshaus | Guinin Georg | 1895 | 1895 | 0 | Sternstraße 26 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Tattenbachstraße 1 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Tattenbachstraße 3 | ||||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Tattenbachstraße 6 | ||||||||
Mietshaus | 1892 | 1892 | 0 | Tattenbachstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | 1896 | 1896 | 0 | Tattenbachstraße 16 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Tattenbachstraße 20 | ||||||||
Mietshaus | Rattenhuber Franz | 1884 | 1884 | 0 | Thierschplatz 3 | |||||||
Mietshaus | Schmitt Hermann | 1886 | 1886 | 0 | Thierschplatz 4 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschplatz 5 | ||||||||
Mietshaus | Heilmann und Littmann | 1900 | 1900 | 0 | Thierschstraße 1 | |||||||
Mietshaus | Lincke Albin, Vent Carl | 1893 | 1894 | 0 | Steinsdorfstraße 10 | |||||||
Mietshaus | Heilmann und Littmann | 1902 | 1902 | 0 | Thierschstraße 3 | |||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 4 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 5 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 7 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 8 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 10 | ||||||||
Mietshaus | Spreither Ludwig Franz | 1907 | 1907 | 0 | Thierschstraße 14 | |||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Thierschstraße 19 | ||||||||
Mietshaus | Stöhr Karl | 1894 | 1894 | 0 | Thierschstraße 20 | |||||||
Mietshaus | Hammel Franz | 1893 | 1893 | 0 | Thierschstraße 21 | |||||||
Mietshaus | Grothe Ludwig | 1900 | 1900 | 0 | Thierschstraße 22 | |||||||
Mietshaus | Hammel Franz | 1893 | 1893 | 0 | Thierschstraße 23 | |||||||
Mietshaus | Lincke Albin, Littmann Max | 1889 | 1889 | 0 | Thierschstraße 25 | |||||||
Mietshaus | Neumann Heinrich | 1893 | 1893 | 0 | Thierschstraße 26 | |||||||
Mietshaus | Lincke Albin, Littmann Max | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 27 | |||||||
Mietshaus | Lincke Albin, Littmann Max | 1889 | 1889 | 0 | Thierschstraße 29 | |||||||
Mietshaus | Aichinger Sigmund | 1881 | 1881 | 0 | Thierschstraße 31 | |||||||
Mietshaus | Osswald Hans, Adam Philip | 1879 | 1879 | 0 | Thierschstraße 32 | |||||||
Mietshaus | Dietz Alois | 1877 | 1877 | 0 | Thierschstraße 33 | |||||||
Mietshaus | Osswald Hans, Adam Philip | 1877 | 1877 | 0 | Thierschstraße 35 | |||||||
Mietshaus | Osswald Hans, Adam Philip | 1879 | 1879 | 0 | Thierschstraße 36 | |||||||
Mietshaus | Osswald Hans, Adam Philip | 1877 | 1877 | 0 | Thierschstraße 37 | |||||||
Mietshaus | Schmidt Albert | 1877 | 1877 | 0 | Thierschstraße 41 | |||||||
Mietshaus | Bürkel Georg | 1879 | 1879 | 0 | Thierschstraße 47 | |||||||
Mietshaus | Rattenhuber Franz | 1882 | 1882 | 0 | Thierschstraße 49 | |||||||
Mietshaus | 1880 | 1880 | 0 | Thierschstraße 51 | ||||||||
Mietshaus | 0 | 0 | 0 | Thierschstraße 53 | ||||||||
Mietshaus | Berthold Hermann | 1899 | 1899 | 0 | Thierschstraße 55 | |||||||
Mietshaus | 1910 | 1910 | 0 | Tivolistraße 1 | ||||||||
Mietshaus | Wittig Johann | 1886 | 1886 | 0 | Triftstraße 5 | |||||||
Mietshaus | 1890 | 1890 | 0 | Triftstraße 9 | ||||||||
Mietshaus | Eisele Andreas | 1896 | 1896 | 0 | Triftstraße 11 | |||||||
Mietshaus | Eisele Andreas | 1896 | 1896 | 0 | Triftstraße 13 | |||||||
Mietshaus | Rinke Paul jun. | 1897 | 1897 | 0 | Unsöldstraße 7 | |||||||
Mietshaus | 1900 | 1900 | 0 | Unsöldstraße 15 | ||||||||
Mietshaus | Thaler Hans | 1902 | 1902 | 0 | Unsöldstraße 20 | |||||||
Mietshaus | Guinin Georg | 1898 | 1898 | 0 | Wagmüllerstraße 18 | |||||||
Mietshaus | Seidl Emanuel von | 1897 | 1897 | 0 | Wagmüllerstraße 20 | |||||||
Mietshaus | Hammel Franz | 1898 | 1898 | 0 | Widenmayerstraße 5 | |||||||
