Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Wahnfriedallee | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 9.3.1933 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81925 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Herzogpark | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | Bauwerk Villa | ||||||||||||
Gruppe | Wagner Richard | ||||||||||||
Suchen | Wahnfried | ||||||||||||
Lat/Lng | 49.94160 - 11.58286 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.213 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 9.3.1933 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 289 |
Offiziell | Wahnfried, die im Jahre 1873 errichtete Villa Richard Wagners in Bayreuth, so bezeichnet durch die Frontalinschrift "Hier wo mein Wähnen Frieden fand, Wahnfried sei dieses Haus von mir benannt." Im Garten die Grabstätte Richard Wagners. |
Straßenverlauf | Platzartige Anlage, die sich vom Priel über die Effner- und Cosimastraße bis zum Tannhäuserplatz zieht. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
09.03.1933 | Straßenbenennungen anläßlich des Richard-Wagner-Jahres 1933 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Wahnfriedallee | 9.3.1933 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt