Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Suchbegriffe | Verkehr |
|---|
| Name | Künstler | Straße | Jahr |
|---|---|---|---|
| Ehemalige Königliches Verkehrsministerium | Rosenbusch Mathias | Hopfenstraße | 2018 |
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Deutsches Museum - Verkehrszentrum | Am Bavariapark 0 | 8. Schwanthalerhöhe – Schwanthalerhöhe |
| Drei große weibliche Bronzefiguren Kroher Karl | Richelstraße 3 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| ehem. Verkehrsministerium Hocheder Carl d. Ä. | Arnulfstraße 9 | 3. Maxvorstadt – Marsfeld |
| Stadtwerke-Verkehrsbetriebe | Einsteinstraße 28 | 5. Au-Haidhausen – Haidhausen |
| Quelle | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Adressbuch München 1904 | Adressbuch 1904 - Fußgängerverkehr | 1904 |
| München und seine Bauten | Baugenossenschaft des Verkehrspersonals | 1912 |
| München und seine Bauten | Verkehrsministeriums | 1912 |
| Reber - Bautechnischer Führer durch München | Generaldirektion der Verkehrsanstalten (Postabtheilung) | 1876 |
| Spruner, Karl von - Die Wandbilder des Bayerischen National- | 1. Verkehr zwischen Römern und Barbaren im Standlager bei Grünwald im II. und III. Jahrhundert. | 1868 |
| Zauner - München in Kunst und Geschichte | Verkehrsministerium | 1914 |
Verkehrsministerium Stadtwerke-Verkehrsbetriebe Fußgänger Baugenossenschaft Verkehrsministeriums Hauptpostamt Ludwigsbrücke Deutsche Verkehrsausstellung Messe Verkehrsausstellung Verkehrsampel Ampel Verkehr Weltverkehrsausstellung Expo 65 U-Bahn Tram Verkehrsmuseum Statistisches Amt Landeshauptstadt München Wohnungsbau Tourismus Flächenentwicklung Fremdenverkehr Bevölkerungsentwicklung Pandemie Sterblichkeit Foucault’sches Pendel Deutsches Museum Flugwerft Schleißheim Verkehrszentrum Straße Ausstellungspark München Luftverkehr Luftfahrt Flugzeug Auto Trambahn S-Bahn O-Bus Verkehrsmittel Straßenbahn Kohleninsel Unterseeboot Bergwerk Museumsgarten Bibliothek Kerschensteiner Kolleg Der ewige Jude UNRRA Kongress-Saal Tante Ju Apollo Altamira-Höhle Zuse