Wissenschaft
Kunst & Denkmal
| Name | Künstler | Straße | Jahr |
|---|---|---|---|
| Akademie der Wissenschaften | Neuhauser Straße 51 | ||
| Bild - Wissenschaften | Geschwister-Scholl-Platz | ||
| Die Wissenschaft | Weissenfels Edwin | Weinstraße | |
| Förderung vom Kunst und Wissenschaft | Piloty Carl Theodor von | Max-Plank-Straße | |
| Justus von Liebig | Wagmüller Michael | 1873 | |
| Kennedy-Brünnlein | Unbekannt | Aribonenstraße | 1927 |
| König Karl XI. von Schweden | Schwanthaler Ludwig von | 1837 | |
| Sieg der Wissenschaft | Hahn Hermann | Amalienstraße 58 | 1907 |
| Wissenschaft | Stiglmaier Johann Baptist | Hofgartenstraße | 1818 |
Baudenkmäler
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| Bayerisches Forschungs- und Technologiezentrum für Sportwissenschaften | 0 | 9. Neuhausen-Nymphenburg – Neuhausen |
| Bayerische Akademie der Wissenschaften | Marstallplatz 8 | 1. Altstadt-Lehel – Graggenau |
| K. Akademie der Wissenschaften | Neuhausergasse 51 | 1. Altstadt-Lehel – Graggenau |
Münchner Geschichte
| Zeit | Ereignis |
|---|---|
| 1759 | Die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird gegründet |
Verwandte Begriffe
Akademie der Wissenschaften Wissenschaft Person männlich Wissenschaftler Trinkwasserbrunnen Kennedy Drache LMU Fackel Sternenkranz Bayerische Akademie der Wissenschaften