Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Weiglstraße |
|---|---|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
| Plz | 80636 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Vinzenzviertel |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Musik Komponist |
| Gruppe | Monachia |
| Lat/Lng | 48.14633 - 11.54038 |
| Straßenlänge | 217.8 m |
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Josef Weigl, Komponist; dargestellt auf dem Pilotybild. |
| Straßenverlauf | Die Verbindungsstraße zwischen der Birker- und Maillingerstraße |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Weiglstraße | 4.1.1900 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt