Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Trojanostraße |
|---|---|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
| Plz | 80639 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Nymphenburg |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Musik Komponist Dichter |
| Gruppe | Monachia |
| Lat/Lng | 48.15191 - 11.51750 |
| Straßenlänge | 350.9 m |
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Massimo Trojano, Musiker, Zeitgenosse von Orlando di Lasso (dargestellt auf dem Pilotybild). |
| Straßenverlauf | Die Verbindunggstraße zwischen der sub 55 bezeichneten und der Hubertusstraße |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Trojanostraße | 4.1.1900 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt