Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Endorfer Straße |
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Endorfer Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Markt | ||||||||||||||
| Suchen | Endorf | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10904 - 11.61145 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 193 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 364 |
| Offiziell | Endorf am Chiemsee. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zw. Bad-Schachener Straße und Nußdorfer Straße östl. der Führichstraße |
| Datum | Quelle | A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Endorfer Straße | 4.4.1939 | Erstnennung |