Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Endorfer Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Markt | ||||||||||||||
| Suchen | Endorf | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10904 - 11.61145 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 193.5 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 364 |
| Offiziell | Endorf am Chiemsee. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zw. Bad-Schachener Straße und Nußdorfer Straße östl. der Führichstraße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 18.10.1934 | Straßenumbenennungen 1934 Beschluß des Hauptausschusses vom 18. X. 1934 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Endorfer Straße | 4.4.1939 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt