Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Hinteres_Sonnwendjoch aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Sonnwendjochstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1920 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81825 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Berg am Laim Ost | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||
| Suchen | Hinteres Sonnwendjoch | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.1213 - 11.6460 | ||||||||||
| Straßenlänge | 1165.2 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Sonnwendjochstraße | 1920 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Sonnwendjochstraße 54 | Hochbunker | Meitinger Karl | 1941 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt