Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Rupertigaustraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Kulturlandschaft | ||||||||||||||
| Suchen | Rupertigau | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11935 - 11.61605 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 377.2 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem Rupertigau in Oberbayern. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zw. Führichstraße und Echardinger Straße nördl. der Nußdorfer Straße |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Rupertigaustraße | 4.4.1939 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt