Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Miesingstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 29.4.1937 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81379 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Thalkirchen | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.09951 - 11.54277 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.117 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 29.4.1937 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 353 |
Offiziell | Nach dem "Kleinen Miesing", Berg in den Schlierseer Bergen |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Münchener Str. u. Kirchweg, südl. der Fraunbergstr. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
29.04.1937 | Straßenbenennungen 1937/1. Teil Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 29. April 1937 DE-1992-STRA-40-62c Straßenbenennungen 1937 - 0 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Miesingstraße | 29.4.1937 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt