Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Lechbrucker Straße | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81476 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||
Suchen | Lechbruck | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.08820 - 11.49023 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.078 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 323 |
Offiziell | Lechbruck, Pfarrdorf im Allgäu |
Straßenverlauf | Nordöstl. Querstr. der Straße "Am Mühlweg", östl. d, Allgäuer Str. |
Änderung Straßenverlauf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Lechbrucker Straße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt