Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kulmer Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81927 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt Westpreußen | ||||||||||
| Suchen | Kulm | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14753 - 11.63624 | ||||||||||
| Straßenlänge | 223.6 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Stadt im abgetrennten Gebiet der früheren Provinz Westpreußen. |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Denninger Strasse und Stargarder Strasse (östliche Parallelstrasse der Soldauer Straße) |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kulmer Straße | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt