Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Krottenmühlstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 5.9.1945 Umbenennung | ||||||||||||||
Plz | 81669 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
Suchen | Krottenmühl | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.1124134 - 11.6114102 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.151 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 5.9.1945 Umbenennung |
---|---|
Offiziell | Krottenmühl bei Rosenheim |
Name alt | Hechenbergerstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
05.09.1945 | Straßenbenennungen DE-1992-STRA-40-65-1 Straßenbenennungen 1939 - 1945 Oberbürgermeister -> Militärregierung |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Hechenbergerstraße | 18.5.1934 | Erstnennung | 5.9.1945 | Entmilitarisierung |
Krottenmühlstraße | 5.9.1945 | Umbenennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt