Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Ludwig Wolf
| Straßenname | Krehlebogen |
|---|---|
| Benennung | 1975 Erstnennung |
| Plz | 81737 |
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Altperlach |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Gewerkschaftsführer CSU |
| Lat/Lng | 48.10370 - 11.63326 |
| Straßenlänge | 105.7 m |
| Person | Krehle Heinrich |
|---|---|
| geboren | 21.1.1892 [München] |
| gestorben | 16.10.1969 [München] |
| Kategorie | Gewerkschaftsführer CSU |
| Nation | Deutschland |
| GND | 107677091 |
| Leben |
Heinrich Krehle (1892-1969) war Gewerkschaftler und Politiker. 1947 wurde er in den Landtag gewählt, dem er zehn Jahre angehört hatte und Ministerpräsident Ehard ernannte ihn zum Bayerischen Staatsminister für Arbeit und Soziale Fürsorge. |
| Grabstätte |
Sektion: 023 - Reihe: 01 - Nummer: 12 |
|
|
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Krehlebogen | 1975 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Mann spricht mit Fisch | Krehlebogen | Hachinger Bach | Závory Emese | 1984 | ![]() |
| Brunnen aus gerundeten Steinen | Krehlebogen 14 | Wilhelm Busch Realschule | Krivcevic Ivo | 1980 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt