Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Kohlgruber Straße | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 29.10.1924 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81377 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 7. Sendling-Westpark | Am Waldfriedhof | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||
Suchen | Bad Kohlgrub | ||||||||||||
Lat/Lng | 25 - 11.51599 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.121 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 29.10.1924 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 254 |
Offiziell | Kohlgrub, Ort bei Murnau in Oberbayern. |
Straßenverlauf | Zwischen Murnauer- und Partenkirchenerstrasse nördlich der Bernriederstrasse. |
Änderung Straßenverlauf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
29.10.1924 | Strassenneu- und umbenennung für das Jahr 1924 DE-1992-STRA-40-42 Straßenbenennungen 1925 - 0 Referat VII -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Kohlgruber Straße | 29.10.1924 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt