Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Heideröschenweg |
|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
| Plz | 81545 |
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching |
| Rubrik | Flora |
| Kategorie | Blume |
| Suchen | Heideröschen |
| Lat/Lng | 48.09359 - 11.55797 |
| Straßenlänge | 60.1 m |
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 292 |
| Offiziell | Nach dem Heideröschen |
| Straßenverlauf | Verb..Weg zw. Geiselgasteigstr. und Kornblumenweg, nördl. des Fliederweges |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Heideröschenweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt