Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Grünstadter Platz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | tadt | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11146 - 11.60102 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 359.8 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Grünstadt in der Rheinpfalz |
| Straßenverlauf | Platz südlich der Oggersheimer und Förster Strasse |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Grünstadter Platz | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt