Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Dannenfelsstraße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||
| Suchen | Dannenfels | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.114012 - 11.597138 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 129.7 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Berg in der Rheinpfalz. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Ungsteiner Str. u. Pfälzer-Wald-Straße. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Dannenfelsstraße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt