Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Beuerberger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81479 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortsteil | ||||||||||||||
| Suchen | Beuerberg | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.085876 - 11.531773 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 241.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Beuerberg, Dorf bei Wolfratshausen. |
| Straßenverlauf | Westl. Querstraße der Wolfratshauser Str; (bei der Heilanstalt Obersendling). |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 01.01.1900 | Verzeichnis der zu benennenden Straßen und Plätze welche laut Ministerialentschließeung vom 4. Januar 1900 mit Wirkung vom 1. Januar 1900 die Allerhöchste Genehmigung erhalten haben DE-1992-STRA-28-1-1 Alphabetisches Straßennamenverzeichnis mit Angaben über Entstehung und Bedeutung 1894 - 1916 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Beuerberger Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt