Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Auerbergstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81547 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Neuharlaching | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.0962691 - 11.5812155 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.115 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 258 |
Offiziell | Nach dem Auerberg bei Schliersee |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Miesbacher Auerbergstraße Fl. und Mangfallstraße, nördl. der Gindelalmstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
07.10.1932 | Straßenbenennungen 1932 Beschluß des Stadtrats vom 7. Oktober 1932 DE-1992-STRA-40-53 Straßenbenennungen 1932 - 0 Referat VII -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Auerbergstraße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt