Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
 
										
										Quelle: Stadt München
| Straßenname | Athener Platz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1910 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81545 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Hauptstadt | ||||||||||
| Suchen | Athen | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.0907403 - 11.566643 | ||||||||||
| Straßenlänge | 218.5 m | ||||||||||
| Geo | 
 | 
| Benennung | 1910 Erstnennung | 
|---|---|
| Offiziell | Nach der Hauptstadt Griechenlands | 
| Straße | von | Grund | bis | Grund | 
|---|---|---|---|---|
| Athener Platz | 1910 | Erstnennung | 
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt