Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Straße | Bahnhofsplatz |
|---|---|
| Suchbegriffe | Hauptbahnhof, Bahnhöfe |
Adresse: Bahnhofsplatz
| Name | Künstler | Straße | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bodenplatte - Vierung Hauptbahnhof | |||
| Gedenkhalle - Bahnsteighalle | Bahnhofsplatz | 1960 |
| Name | Straße | Stadtteil |
|---|---|---|
| U-Bahn - Sendlinger Tor - Hauptbahnhof Nord - Scheidplatz | 0 | . – |
| U_Bahn - Hauptbahnhof - Rotkreuzplatz | 0 | . – |
| Bürklein-Bahnhof Bürklein Friedrich | Bahnhofsplatz 0 | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – Kliniksviertel |
| Hauptbahnhof (Nationalsozialismus) | 0 | 25. Laim – Friedenheim |
| Gleishalle des Hauptbahnhofs | Arnulfstraße 1 | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – |
| Hauptbahnhof | Bahnhofplatz 2 | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – |
| Quelle | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| München und seine Bauten | Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof | 1912 |
| Zauner - München in Kunst und Geschichte | Hauptbahnhof | 1914 |
| Zeit | Ereignis |
|---|---|
| 1.10.1849 | Eröfffnung des Centralbahnhofs |
| 10.7.1928 | Eisenbahnunglück am Hauptbahnhof |
Hauptbahnhof Bahnhof U-Bahn U1 Gleishalle Baugenossenschaft Centralbahnhof Eisenbahnunglück Salzstraße Bahntrasse
Keine Personen explizit verknüpft.