Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Radierung von J. E. Schleich. 1806. "Der Englische Garten bey München". Unter dem äußerst genauen Plane des Gartens eine Ansicht der Stadt. Der Englische Garten wurde 1789 unter Kurfürst Karl Theodor nach den Plänen des Grafen v. Rumford angelegt.
Titel | Der englische Garten bei München 1806 |
---|---|
Autor | Schleich J.E. |
Zeit | 1806 |
Ort | München |
---|---|
Stadtteil | Altstadt |
Standort | Englischer Garten |
Lat/Lng | 48.148 - 11.5881 |
Kategorie | Park Garten |
---|---|
Suchbegriff | Englischer Garten |
Personen | Kurfürst Karl Theodor Graf v. Rumford  |
Bildart | Radierung |
---|---|
Bildgröße | 2421px - 1642px |
Alte Bilder | 2021-09-04 08:23:58 |
Quelle Buch | Zettler - Alt-Münchner Bilderbuch (1918) |
---|
Radierung von J. E. Schleich. 1806. "Der Englische Garten bey München". Unter dem äußerst genauen Plane des Gartens eine Ansicht der Stadt. Der Englische Garten wurde 1789 unter Kurfürst Karl Theodor nach den Plänen des Grafen v. Rumford angelegt.