Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Waldperlacher Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | vor 14.8.1930 Eingemeindung (Umb.) | ||||||||||||||
| Plz | 81739 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Waldperlach | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Siedlung | ||||||||||||||
| Suchen | Waldperlach | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.08192 - 11.6687 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 1306.9 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | vor 14.8.1930 Eingemeindung (Umb.) |
|---|---|
| Offiziell | Nach der Siedlung Waldperlach |
| Straßenverlauf | Östl. Querstr. der Eulenspiegelstr. z. Burgfrieden |
| Bemerkung | Aus sprachlichen Gründen |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Waldperlachstraße | Erstnennung | 14.8.1930 | Eingemeindung (Umb.) | |
| Waldperlacher Straße | vor 14.8.1930 | Eingemeindung (Umb.) |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt