Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Waldmünchener Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Waldmünchen | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09326 - 11.60797 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 281.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Waldmünchen, Stadt i.d. bayer. Ostmark. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Schwarzenbacher Straße u. Äußere Balanstr. zw. den beiden Bahnlinien). |
| Änderung Straßenverlauf |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Waldmünchener Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt