Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Ungsteiner Straße | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81539 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | Weinanbaugebiet | ||||||||||||
Suchen | Ungstein | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.11203 - 11.59716 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.073 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Ungstein in der Rheinpfalz, bekanntes Weianbaugebiet |
Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Wilramstrasse und Bad-Dürkheimer Strasse (westliche Parallel-Strasse der Pfälzerwaldstrasse |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
14.08.1930 | Strassenbenennungen 1930 Beschluß des Stadtrates vom 14. August 1930. DE-1992-STRA-40-49 Straßenbenennungen 1930 - 0 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Ungsteiner Straße | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt