Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Ungsteiner Straße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Weinanbaugebiet | ||||||||||||
| Suchen | Ungstein | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11203 - 11.59716 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 474.4 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Ungstein in der Rheinpfalz, bekanntes Weianbaugebiet |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Wilramstrasse und Bad-Dürkheimer Strasse (westliche Parallel-Strasse der Pfälzerwaldstrasse |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Ungsteiner Straße | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt