Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Trainsjochstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1927 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81825 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Berg am Laim Ost | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Suchen | Trainsjoch | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11837 - 11.64544 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.19 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1927 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Berg zwischen Oberaudorf und Landl bei Kufstein. |
Straßenverlauf | Verb. Straße zwischen Solalindenstrasse und Gufertstrasse westlich der Kranzhornstrasse |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
1927 | Strassenbenennungen 1927 DE-1992-STRA-40-44 Straßenbenennungen 1926 - 0 Referat VII -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Trainsjochstraße | 1927 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt