Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Solothurn aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Solothurner Straße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1960 Erstnennung | ||||||||
| Plz | 81475 | ||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Fürstenried-West | ||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||
| Suchen | Solothurn | ||||||||
| Lat/Lng | 48.09036 - 11.48498 | ||||||||
| Straßenlänge | 314.3 m | ||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Solothurner Straße | 1960 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC und seine Freunde | Solothurner Straße 18 | 0 | |||
| Zahlenbaum | Solothurner Straße 40 | 0 | ![]() | ||
| Bewegte Erde | Solothurner Straße 62 | 0 | ![]() | ||
| Spielhaus | Solothurner Straße 84 | 0 | |||
| Geometrische Figuren | Solothurner Straße 90 | 0 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt