Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schwanseestraße | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1910 Erstnennung | ||||||||||||||||
| Plz | 81539/81549 | ||||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||||
| Kategorie | Gewässer See Ludwig II. | ||||||||||||||||
| Gruppe | Wittelsbacher | ||||||||||||||||
| Suchen | Schwansee | ||||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10619 - 11.59641 | ||||||||||||||||
| Straßenlänge | 2232.4 m | ||||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1910 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem idyllischen See gleichen Namens am Fuße des Schlosses Hohenschwangau |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schwanseestraße | 1910 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt