Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schlichtweg |
|---|---|
| Benennung | 1932 Erstnennung |
| Plz | 81543 |
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Stadtrat |
| Lat/Lng | 48.087283 - 11.547576 |
| Person | Schlicht Heinrich |
|---|---|
| geboren | 1864 |
| gestorben | 1932 |
| Kategorie | Stadtrat |
| Leben | Heinrich Schlicht, rechtskundiger Stadtrat in München, verdient um die Pflege d.öffentl. Gesundheitswesens (Anlage v. Spiel-u. Sportplätzen,Heimgärten und Bädern). Langjähriger Präsident der Deutsehen Touring-Clubs (Radfahrwege). Geb. 8.2. 1864 zu Stadtprozelten am Main(Unterfranken),gest. 4.4 1932 zu München |
|
|
|
| Benennung | 1932 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Heinrich Schlicht, rechtskundiger Stadtrat in München, verdient um die Pflege d.öffentl. Gesundheitswesens (Anlage v. Spiel-u. Sportplätzen,Heimgärten und Bädern). Langjähriger Präsident der Deutsehen Touring-Clubs (Radfahrwege). Geb. 8.2. 1864 zu Stadtprozelten am Main(Unterfranken),gest. 4.4 1932 zu München |
| Straßenverlauf | Uferweg rechts der Isar, der sich von Thalkirchner Brücke in südl.Richtung entlang des Tierparkes über die Marienklause bis zum Burgfrieden bei Großhesselohe entlang zieht |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schlichtweg | 1932 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Schlichtweg 15 | Marienklause | 1866 |
| Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Schlichtweg | Gedenktafel - Marienklause | 0 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt