Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Schönegger Weg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1965 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81545 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortsteil | ||||||||||||||
Suchen | Schönegg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.07668 - 11.54881 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.157 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1965 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Schönegg, Ortschaft nordwestlich von Dietramszell |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
16.10.1964 | Straßenbenennungen 1201-1203 DE-1992-STRA-40-68b Straßenbenennungen 1963 - 1966 Referat für Tiefbau und Wohnungswesen -> Stadtarchiv, Dr. Schattenhofer |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Schönegger Weg | 1965 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt