Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Schönauer Weg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 27.12.1949 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81825 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Waldtrudering | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
Suchen | Schönau | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11390 - 11.67385 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.164 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 27.12.1949 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Nach der bei Berchtesgaden überaus reizvoll gelegenen Ortschaft Schönau |
Straßenverlauf | Verb.d. Königsseestr. m. d. Wimbachtalstr. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
27.12.1949 | Übersicht über die in den Monat Dezember 1949 erteilten eingezogenen und abgeänderten Hausnummern usw. Straßenbenennungen DE-1992-STRA-40-63 Straßenbenennungen 1939 - 1952 Referat 12 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Schönauer Weg | 27.12.1949 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt